主要経営指標・情報公開
主要な経営指標
主要な経営指標等の推移(令和2年3月期~令和6年3月期) | 決算状況(令和6年3月期) |
ディスクロージャー誌
2024 | ディスクロ誌2024 | ミニディスクロ誌2024 |
---|---|---|
2023 | ディスクロ誌2023 | ミニディスクロ誌2023 |
2022 | ディスクロ誌2022 | ミニディスクロ誌2022 |
2021 | ディスクロ誌2021 | ミニディスクロ誌2021 |
2020 | ディスクロ誌2020 | ミニディスクロ誌2020 |
2019 | ディスクロ誌2019 | ミニディスクロ誌2019 |
2018 | ディスクロ誌2018 | ミニディスクロ誌2018 |
2017 | ディスクロ誌2017 | ミニディスクロ誌2017 |
2016 | ディスクロ誌2016 | ミニディスクロ誌2016 |
2015 | ディスクロ誌2015 | ミニディスクロ誌2015 |
2014 | ディスクロ誌2014 | ミニディスクロ誌2014 |
2013 | ディスクロ誌2013(前半) ディスクロ誌2013(後半) |
ミニディスクロ誌2013 |
2012 | ディスクロ誌2012 | ミニディスクロ誌2012 |
2011 | ディスクロ誌2011 | ミニディスクロ誌2011 |